DAYZ SCORE / CLAN PERFORMANCE v3.4
[CTF] Clã CTF · 3PP
Desempenho de membros aprovados no servidor 3PP. Não presume que jogadores com tag parecida pertençam ao clã.
RANKING DOS INTEGRANTES
| # | Jogador | Kills | Mortes | K/D | Recorde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [CTF] Elemento- | 6 | 3 | 2,00 | 216 m |
| 2 | [CTF] -N Y A K- | 4 | 3 | 1,33 | 408 m |
| 3 | [CTF] donk 666 | 4 | 3 | 1,33 | 42 m |
| 4 | [CTF] SOUBORN | 4 | 3 | 1,33 | 401 m |
| 5 | [CTF] KARUM | 0 | 3 | 0,00 | 0 m |
ARMAS MAIS UTILIZADAS PELO CLÃ
| Arma | Kills | Recorde |
|---|---|---|
| M300 Composite Digital | 4 | 179 m |
| SA-58 | 3 | 7 m |
| M100 | 2 | 408 m |
| OSV-96 | Preto | 2 | 216 m |
| Sabatti .408 Red | 2 | 42 m |
| CSR-50. | 1 | 401 m |
| Sabatti .408 Black | 1 | 163 m |
| VSSK | Preto | 1 | 131 m |
| SCAR-H. | 1 | 27 m |
| HK-416D | Preto | 1 | 6 m |
“Entre membros” significa que atacante e vítima constam no mesmo clã. Não é confirmação de fogo amigo intencional.