DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE v3.4 · 3PP
LGN | B3T0N31R4
Perfil #174 · Primeira aparição 08/11/2026 20:48 · Última 08/11/2026 21:24
ARSENAL PESSOAL
| Arma | Kills | Média | Recorde |
|---|---|---|---|
| Sabatti .408 Red | 4 | 73,3 m | 78 m |
| PCM. | 1 | 31,0 m | 31 m |
CONFRONTOS RECORRENTES
Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.
| Adversário | Abates | Mortes |
|---|---|---|
| [CTF] -N Y A K- | 1 | 1 |
| [CTF] SOUBORN | 1 | 1 |
| Mr.Mystic | 1 | 0 |
| [CTF] KARUM | 1 | 0 |
| [CTF] donk 666 | 1 | 0 |
| [MMC] xupaseios | 0 | 1 |
ÚLTIMOS COMBATES · Geral
| Data | Resultado | Confronto | Arma | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 21:24 | Morte | [MMC] xupaseios → LGN | B3T0N31R4 | RSASS. | 169 m |
| 08/11/2026 21:20 | Morte | [CTF] -N Y A K- → LGN | B3T0N31R4 | HK-416D | Preto | 6 m |
| 08/11/2026 21:20 | Kill | LGN | B3T0N31R4 → Mr.Mystic | Sabatti .408 Red | 60 m |
| 08/11/2026 21:14 | Kill | LGN | B3T0N31R4 → [CTF] donk 666 | Sabatti .408 Red | 78 m |
| 08/11/2026 21:14 | Kill | LGN | B3T0N31R4 → [CTF] SOUBORN | Sabatti .408 Red | 78 m |
| 08/11/2026 21:04 | Kill | LGN | B3T0N31R4 → [CTF] KARUM | Sabatti .408 Red | 77 m |
| 08/11/2026 21:01 | Kill | LGN | B3T0N31R4 → [CTF] -N Y A K- | PCM. | 31 m |
| 08/11/2026 20:48 | Morte | [CTF] SOUBORN → LGN | B3T0N31R4 | CSR-50. | 401 m |
IDENTIDADE E ALIASES
Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.
Nenhum alias configurado.