DAYZ SCORE / PLAYER INTELLIGENCE v3.4 · 3PP
{OSD} ippo_fps
Perfil #21 · Primeira aparição 08/11/2026 20:19 · Última 09/11/2026 01:02
ARSENAL PESSOAL
| Arma | Kills | Média | Recorde |
|---|---|---|---|
| M100 | 4 | 167,3 m | 526 m |
| AWP | 1 | 34,0 m | 34 m |
| SA-58 | 1 | 14,0 m | 14 m |
| M1000X | 1 | 12,0 m | 12 m |
CONFRONTOS RECORRENTES
Kills do jogador vs. mortes causadas pelo adversário.
| Adversário | Abates | Mortes |
|---|---|---|
| OQSOU send rip | 2 | 2 |
| #hawk send rip. | 2 | 1 |
| OSD/ jaoxd | 1 | 1 |
| SOLOTOV | 1 | 0 |
| I RIP I New York | 1 | 0 |
| TO AFIM DE RELAXAR | 0 | 1 |
| MCL send rip. | 0 | 1 |
ÚLTIMOS COMBATES · Geral
| Data | Resultado | Confronto | Arma | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 01:02 | Morte | OQSOU send rip → {OSD} ippo_fps | SA-58 | 12 m |
| 09/11/2026 01:02 | Kill | {OSD} ippo_fps → OQSOU send rip | M1000X | 12 m |
| 09/11/2026 00:40 | Morte | MCL send rip. → {OSD} ippo_fps | Barrett M99 | Preto | 11 m |
| 09/11/2026 00:35 | Morte | OQSOU send rip → {OSD} ippo_fps | VSSK | Preto | 13 m |
| 09/11/2026 00:34 | Kill | {OSD} ippo_fps → #hawk send rip. | M100 | 104 m |
| 09/11/2026 00:05 | Kill | {OSD} ippo_fps → OQSOU send rip | M100 | 7 m |
| 09/11/2026 00:05 | Kill | {OSD} ippo_fps → #hawk send rip. | M100 | 32 m |
| 08/11/2026 23:59 | Morte | #hawk send rip. → {OSD} ippo_fps | AX-50 | Preto | 494 m |
| 08/11/2026 23:57 | Kill | {OSD} ippo_fps → I RIP I New York | M100 | 526 m |
| 08/11/2026 21:23 | Morte | TO AFIM DE RELAXAR → {OSD} ippo_fps | MDR | 7 m |
| 08/11/2026 21:23 | Kill | {OSD} ippo_fps → OSD/ jaoxd | SA-58 | 14 m |
| 08/11/2026 20:46 | Morte | OSD/ jaoxd → {OSD} ippo_fps | SCAR-H. | 5 m |
| 08/11/2026 20:19 | Kill | {OSD} ippo_fps → SOLOTOV | AWP | 34 m |
IDENTIDADE E ALIASES
Os aliases foram aprovados manualmente. Nicknames semelhantes não são mesclados automaticamente.
Nenhum alias configurado.